简要描述:rexroth二位四通比例方向阀4wre型
带电气位置反馈,不带集成电子元件 (obe) 的直动式二位四通和三位四通比例方向阀4wre;组件系列 2x;zui大工作压力 315 bar;zui大流量 80 l/min。带电气位置反馈和外部电子元件的直动式比例方向阀;调整体积流量的方向和大小;通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作;用于底板安装:孔图按 iso 4401;弹簧定中的控制滑板。
产品目录
品牌 | 其他品牌 |
---|
rexroth二位四通比例方向阀4wre型
带电气位置反馈,不带集成电子元件 (obe) 的直动式二位四通和三位四通比例方向阀4wre;组件系列 2x;zui大工作压力 315 bar;zui大流量 80 l/min。带电气位置反馈和外部电子元件的直动式比例方向阀;调整体积流量的方向和大小;通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作;用于底板安装:孔图按 iso 4401;弹簧定中的控制滑板。
在阀板设计中两位四通及三位四通比例方向阀用作直动式设备。通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作。线圈由外部电子元件进行控制。
阀门的基本构成包括:
带连接面的壳体 (1)
‐
带有压缩弹簧(3 和 4)与弹簧座(5 和 6)的控制阀芯 (2)
‐
带对中螺纹的线圈(7 和 8)
‐
位置传感器 (9)
‐
线圈(7 和 8)断电后,位于弹簧座(5 和 6)之间的压缩弹簧(3 和 4)可将控制阀芯 (2) 置于中心位置
‐
可通过控制比例电磁铁(例如,线圈“b”(8))直接操作控制阀芯 (2)
‐
控制阀芯 (2) 与电气输入信号成比例地向左移动
•
通过具有渐进流量特性的节流横截面,
•
进行从 p 到 a 及从 b 到 t 的连接
•
关闭线圈 (8)
‐
控制阀芯 (2) 在压缩弹簧 (3) 的作用下返回到中心位置
•
在断电状态下,线圈的复位弹簧使得控制阀芯 (2) 保持在机械中心位置。使用带有符号“v”的控制阀芯时,此位置与液压中心位置不对应!电动阀控制环关闭时,控制阀芯将位于液压中心位置。
pg 装配 (11) 不得打开。位于下方的调节螺母的机械调节已禁用,该操作会损坏阀门!
基本上,此型号阀的功能与带三个阀芯位置的阀门功能相对应。但是,此双阀芯位置阀仅配有线圈“a”(7)。它配有保护塞 (10) 来代替第二个比例电磁铁。
由于设计原理,阀内固有内部泄漏,泄漏量可能随着使用年限而增加。
不得让油箱管路排空运行。在相应的安装条件下,必须安装一个预载阀(预载压力约为 2 bar)。
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||
4 | wre | ‒ | 2x | / | g24 | k4 | / | * |
01 | 4 个主油口 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 带电气位置反馈的比例方向阀 | wre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 规格 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 符号;有关可选用的型号,请参阅“符号/电路图” | e; e1-; v; v1-; w; w1-; ea; wa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量 ng6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 4 l/min | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 l/min | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 l/min | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 l/min | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量 ng10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 25 l/min | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 l/min | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 l/min | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 组件系列 20 ... 29(20 ... 29:安装和连接尺寸不变) | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 电源电压 24 v | g24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 连接器 din en 175301-803 | k4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | nbr 密封件 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fkm 密封件 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 明文给出更多详细信息 | *
技术数据一般信息
液压
电气
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海韬然工业自动化设备有限公司 j9九游会真人游戏第一的版权所有 j9游会真人游戏第一品牌的技术支持: sitemap.xml 总访问量:173657
主营:阿托斯atos电磁阀,力士乐rexroth柱塞泵,安沃驰aventics气动阀
微信扫一扫